m² | Medida (m) | Altura | Puerta | Ladder Service (meters) |
Cóctel de (personas) |
Auditorio (personas) |
Escuela (personas) |
Banquete (Mesa con 8l) | Mesas redondas (con 6 lunas Luna lunar) | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauro Mota I | 64.00 | 6,70x11,89 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 30 | 30 | 20 | - | - | 10 |
Mauro Mota II | 76.90 | 6,70x11,89 | 2,90 | 1,40x2,00 | 3,00x1,14 | 40 | 70 | 30 | - | 30 | 25 |
Mauro Mota III | 58.30 | 4,81x11,89 | 2,90 | 0,71x2,00 | 3,00x1,14 | 30 | 50 | 20 | - | - | 20 |
Mauro Mota IV | 26.00 | 4,01x6,51 | 2,90 | 0,71x2,00 | 3,00x1,14 | - | 15 | 8 | - | - | - |
Mauro Mota I+II | 140.90 | 12,76x12,18 | 2,90 | - | 3,00x1,14 | 100 | 80 | 35 | 50 | 70 | 30 |
Mauro Mota II+III | 135.20 | 11,10x12,18 | 2,90 | - | 3,00x1,14 | 100 | 80 | 40 | 80 | 70 | 30 |
Mauro Mota III+IV | 92.50 | 10,21x12,18 | 2,90 | - | 3,00x1,14 | 50 | 50 | 30 | 40 | 40 | 20 |
Mauro Mota I+II+III | 199.20 | 17,56x12,18 | 2,90 | - | 3,00x1,14 | 150 | 150 | 50 | 130 | 100 | 35 |
Mauro Mota I+II+III+IV | 225.20 | 21,56x12,18 | 2,90 | - | 3,00x1,14 | 200 | 180 | - | 170 | 120 | 40 |
Mauro Mota | 359.00 | 16,59x21,65 | 2,90 | - | 3,00x1,14 | 350 | - | - | - | 180 | - |
Secretaria | 22.00 | 4,30x5,15 | - | 8,00X2,10 | 3,00x1,14 | - | - | 4 | - | - | - |
Sala de Apoio | 28.00 | - | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Todo o piso M | 1.190 | - | - | - | 3,00x1,14 | 1.200 | - | - | - | 550 | - |
Paulista Praia Hotel S/A.
Paulista Praia Hotel S/A.