10 salões para eventos
Espaços modernos e moduláveis, com capacidade para até 3.000 pessoas cada, ideais para congressos, convenções, treinamentos, reuniões, palestras, festas corporativas e celebrações como casamentos e aniversários.Espaço para eventos externos
Área externa perfeita para festas ao ar livre, feiras e ativações de marca em um ambiente mais amplo e flexível.Área para feiras e exposições
Espaço planejado para acomodar estandes e exposições, ideal para feiras de negócios, mostras e lançamentos de produtos.Estadia integrada
2 torres com 380 apartamentos de alta qualidade, com conforto e conveniência para participantes de eventos, reduzindo a necessidade de deslocamentos adicionais.Grandes realizações acontecem aqui. Confira:
Especificações e detalhes:
| Salas | Área (m²) | Pé direito (m²) | Auditório | Coquetel | Escola | Banquete | Formato em U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALÃO ABELARDO DA HORA | 252 m² | 4,20 m² | 204 | 112 | 112 | 140 | 72 |
| SALÃO CÍCERO DIAS | 375 m² | 4,25/6,70 m² | 462 | 400 | 288 | 280 | 112 |
| SALÃO MANOEL BANDEIRA I AO IV | 388 m² | 3,35 m² | 402 | 310 | 276 | 340 | 156 |
| SALÃO MAURO MOTA I AO IV | 204 m² | 4,28 m² | 183 | 125 | 116 | 190 | 80 |
| MAR HOTEL BUSINESS LOUNGE | 80,36 m² | 2,77 m² | - | - | - | - | - |




















