m² | Medida (m) | Altura | Porta | Escada Serviço (metros) |
Cocktail (pessoas) |
Auditório (pessoas) |
Escola (pessoas) |
Banquete (Mesa c/ 8lug.) | Mesas Redondas(c/ 6lug.meia lua) | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Bandeira I | 136.40 | 9,77x13,97 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 100 | 150 | 60 | 100 | 60 | 40 |
Manuel Bandeira II | 107.30 | 7,68x13,97 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 90 | 120 | 40 | 80 | 48 | 30 |
Manuel Bandeira III | 90.80 | 6,50x13,97 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 50 | 70 | 30 | 40 | 24 | 25 |
Manuel Bandeira IV | 64.80 | 4,65x13,97 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 40 | 60 | 20 | 30 | - | 25 |
Manuel Bandeira I + II | 243.80 | 17.45x13,97 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 200 | 300 | 130 | 150 | 150 | 40 |
Manuel Bandeira II + III | 198.10 | 14,18x13,97 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 160 | 150 | 60 | 120 | 120 | 35 |
Manuel Bandeira III + IV | 155.80 | 11,15x13,97 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 150 | 120 | 50 | 50 | 60 | 30 |
Manuel Bandeira I+ II + III | 334.60 | 23,95x13,97 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 400 | 500 | 200 | 200 | 200 | 60 |
Manuel Bandeira I+II+III+IV | 399.50 | 28,60x13,97 | 2,90 | 2,00x2,10 | 3,00x1,14 | 600 | 504 | 250 | 300 | 250 | 60 |
Paulista Praia Hotel S/A.
Os cookies necessários são absolutamente essenciais para o funcionamento adequado do site. Esta categoria inclui apenas cookies que garantem as funcionalidades básicas e recursos de segurança do site. Esses cookies não armazenam nenhuma informação pessoal.
Cookies analíticos são usados para entender como os visitantes interagem com o site. Esses cookies ajudam a fornecer informações sobre as métricas do número de visitantes, taxa de rejeição, origem do tráfego, etc.
Os cookies de Marketing são usados para fornecer aos visitantes anúncios e campanhas de marketing relevantes. Esses cookies rastreiam visitantes em sites e coletam informações para fornecer anúncios personalizados.